K200N-Ex 固定式可燃气探测器
产品简介:
随着社会工业的迅速发展,人类接触有害气体的场合越来越多,由此造成对人类本身的危害也越来越大,一次次的中毒事故,使人们清醒的认识到在发展工业的同时保护人类自身安全的重要性。因此各种有害气体报警仪渐渐成为工业安全生产中必不可少的防护设备。
K200N-EX型可燃气体探测器,是我公司采用先进的催化燃烧式传感器,结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品,精度高、测量准确、抗干扰、性能稳定,具有较高的灵敏度和快速的反应时间。它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理等许多特殊行业和领域。仪器采用隔爆设计,4~20mA标准信号三线制输出,可远距离传输,可直接进入DCS系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、反应时间短等特点,处于国内同类产品领先水平。
K200 Ex无显示可燃气体检测变送器用于检测可燃气体泄漏的危险场所,采用进口催化燃烧传感器,具有信号稳定、精度高、防爆结构设计等优点,可根据实际需求定制输出信号,能确保在恶劣的工作环境条件下不间断运行。
技术参数:
标准配置 | |
产品型号:K200N-EX | 检测气体:可燃性气体 |
测量范围:(0-100)%LEL | 检测误差:≤±3% F.S |
分辨率:1%LEL | 响应时间: T90<20s |
工作电压:24VDC±15% | 工作电流:≤50 mA |
检测方式:扩散式 | 输出信号:标准4~20mA信号(三线制) |
传输电缆:RVVP3×1.5mm2(推荐) | 传输距离:≤1000m |
工作温度:-40℃ ~ +70 ℃ | 工作湿度:< 95%RH 无结露 |
传感器类型:催化燃烧式传感器 | 传感器寿命:3~5年 |
安装方式:壁挂式 | 包装箱:环保纸盒 |
防爆等级:Ex d IIC T6 GB | 防护等级:IP66 |
重 量: ≤900g | 外观尺寸: 180mm×140mm×75mm |
选配功能/选配件 | |
传感器:红外传感器 | |
未列产品参数和功能请与本公司联系 |
常用可燃性气体参数表
序号 | 名称 | 分子式 | 爆炸下限 |
1 | 乙酸乙脂 | C4H8O2 | 2.1% |
2 | 丙酮 | C3H6O | 2.15% |
3 | 乙炔 | C2H2 | 1.5% |
4 | 氨气 | NH3 | 15.0% |
5 | 二氯甲烷 | CH2CL2 | 8.1% |
6 | 苯 | C6H6 | 1.2% |
7 | 丁二烯 | C4H6 | 1.4% |
8 | 丁烷 | C4H10 | 1.5% |
9 | 丁酮 | C4H8O | 1.8% |
10 | 二甲基醚 | C2H6O | 3.0% |
11 | 无铅汽油 | Mixture | 1.1% |
12 | 加铅汽油 | Mixture | 1.3% |
13 | 乙烷 | C2H6 | 3.0% |
14 | 乙醇 | C2H6O | 3.3% |
15 | 乙烯 | C2H4 | 2.7% |
16 | 柴油 | Mixture | 0.6% |
17 | 天然气 | CH4 | 5.0% |
18 | 液化石油气 | Prop+But | 1.65% |
19 | 庚烷 | C7H16 | 1.1% |
20 | 乙烷 | C7H16 | 1.2% |
21 | 氢气 | H2 | 4.0% |
22 | 异丁烷 | C4H10 | 1.5% |
23 | 异丙醇 | C3H8O | 2.15% |
24 | 煤油 | C10-C16 | 0.7% |
25 | 甲烷 | CH4 | 5.0% |
26 | 辛烷 | C8H18 | 1.0% |
27 | 环氧乙烷 | C2H4O | 2.6% |
28 | 环氧丙烷 | C3H6O | 2.3% |
29 | 戊烷 | C5H12 | 1.4% |
30 | 丙烷 | C3H8 | 2.0% |
31 | 丙稀 | C3H6 | 2.0% |
32 | 苯乙烯 | C8H12 | 1.1% |
33 | 甲苯 | C7H8 | 1.2% |
34 | 石油溶剂 | Mixture | 1.1% |
35 | 二甲苯 | C8H10 | 1.0% |
36 | 甲醇 | CH4O | 6.7% |
37 | 四氢呋喃 | C4H8O | 1.6% |
38 | 醋酸丁脂 | C6H12O2 | 1.7% |
39 | 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8% |
系统拓展图
下篇:没有了!